Wien
→ Plan | Standorte |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
ZA |
ZB |
ZC |
ZD |
ZE |
ZF |
ZG |
ZH |
ZI |
ZJ |
ZK
Busrouten
Die Haupteinstiegsstelle ist die Universität Wien / Hauptgebäude (Busparkplatz Grillparzerstraße / Rathausplatz).
Die Busse fahren von 16:00 bis 24:00 Uhr in Intervallen von ca. 20 Minuten.
Route 1
| ZF | Universität Wien / Hauptgebäude | an/ab | Einstiegsstelle Grillparzerstraße / Rathausplatz |
| J | FAS.research | Hst. Bauernfeldplatz, Linie 5 | |
| G | Bundeskriminalamt *) | Hst. Nordbergbrücke, Linie 35A | |
| K | FH Technikum Wien | Hst. Höchststädtplatz, Linie 37A | |
| ZC | Tech Gate Vienna | Hst. Donau-City-Straße, nach Kreisverkehr | |
| I | ENERGYbase *) | Hst. bei Giefinggasse 2 | |
| B | AIT im Techbase *) | Hst. bei Giefinggasse 2 | |
| N | Klima-Wind-Kanal | an/ab | Hst. vis a vis Paukerwerkstraße 3 |
*) Für den Rückweg setzen Sie bitte die Route mit den Bussen fort. Sie erreichen das Rückfahrtsziel in vergleichbarer Zeit.
Route 2 (Rundkurs)
| ZF | Universität Wien / Hauptgebäude | ab | Einstiegsstelle Grillparzerstraße / Rathausplatz |
| ZH | Urania | Hst. Julius-Raab-Platz, Linie 2 | |
| W | Österr. Akademie d. Wissenschaften | Hst. Riemergasse, Farhtrtg. Stubentor, Linie 1A | |
| M | Geologische Bundesanstalt | Hst. Ungargasse / Neulinggasse, Linie O | |
| O | Krankenanstalt Rudolfstiftung | Hst. Rudolfstiftung, Linie 77A | |
| ZB/ZI | T-Center / Vienna Open Lab | Hst. Rennweg, vor Landstraßer Hauptstraße | |
| D | Biodiversitätszentrum | Hst. Rennweg, vor Reisnerstraße | |
| ZK | ZOOM Kindermuseum | Hst. Getreidemarkt 16-18 | |
| ZF | Universität Wien / Hauptgebäude | an | Einstiegsstelle Grillparzerstraße / Rathausplatz |
Route 3 (Rundkurs)
| ZF | Universität Wien / Hauptgebäude | ab | Einstiegsstelle Grillparzerstraße / Rathausplatz |
| F | Bundesamt f. Wasserwirtschaft | Hst. Währingerstraße 64-66 | |
| ZE | Universitätssternwarte | Hst. Gentzgasse / Türkenschanzstraße | |
| E | BOKU | Hst. Dänenstraße, Linie 10A und 40A | |
| ZJ | ZAMG | Hst. Perntergasse, Linie 37 | |
| G | Bundeskriminalamt | Hst. Nordbergbrücke, Linie 35A | |
| ZF | Universität Wien / Hauptgebäude | an | Einstiegsstelle Grillparzerstraße / Rathausplatz |
Route 4
| ZF | Universität Wien / Hauptgebäude | an/ab | Einstiegsstelle Grillparzerstraße / Rathausplatz |
| H | Die Drahtwarenhandlung | Hst. Neubaugasse / Neustiftgasse, Linie 48A | |
| X | Otto Bock Healthcare Products GmbH | Hst. Kaiserstraße, Linie 49 | |
| ZD | Universitätssportzentrum I | Hst. Auf der Schmelz, Linie 10A | |
| Q | Kuffner Sternwarte | an/ab | Hst. Ottakringer Bad, Linie 46B und 146B |
Route 5
| ZF | Universität Wien / Hauptgebäude | an/ab | Einstiegsstelle Grillparzerstraße / Rathausplatz |
| ZK | ZOOM Kindermuseum *) | Hst. MuseumsQuartier, Linie N46 | |
| Y | Secure Business Austria | Hst. Wiedner Hauptstraße / Floragasse | |
| L | Forschungsinstitut f. Orthopädietechnik | Hst. Wiedner Hauptstraße / Geigergasse | |
| C | ATTC Austrian Traffic Telematics Cluster *) | Hst. Asfinag im Hof | |
| V | Orthopädisches Spital Speising *) | Hst. Speisinger Straße 109 | |
| P | Krankenhaus Hietzing | an/ab | Hst. vor Haupteingang |
*) Für den Rückweg setzen Sie bitte die Route mit den Bussen fort. Sie erreichen das Rückfahrtsziel in vergleichbarer Zeit.
Route 6
| ZF | Universität Wien / Hauptgebäude | an/ab | Einstiegsstelle Grillparzerstraße / Rathausplatz |
| ZA | Tissue Gnostics GmbH | Hst. Taborstraße 10 | |
| T | ÖBB | Hst. am Praterstern | |
| U | OMV Headquarter | Hst. U2 Krieau / Trabrennstraße | |
| Z | SMZ-Ost / Donauspital | an/ab | Hst. Zschokkegasse, Linie 84A |
Hier können Sie ein PDF mit Busrouten, Standortliste und Übersichtsplan downloaden.







